Pinakamahusay na kalidad High Quality Magnetic AC Type RCCB 2p 16 to 40A China Circuit Breaker
Nananatili kami sa aming diwa ng negosyo na "Kalidad, Pagkabisa, Pagbabago at Integridad".Nilalayon naming lumikha ng mas maraming halaga para sa aming mga mamimili gamit ang aming mga mayayamang mapagkukunan, sopistikadong makinarya, karanasang manggagawa at natitirang mga provider para sa Pinakamahusay na kalidad na High Quality Magnetic AC TypeRCCB2p 16 hanggang 40ACircuit Breaker ng China, Sana ay madali kaming makabuo ng mas maluwalhating potensyal kasama mo sa pamamagitan ng aming mga pagsusumikap sa loob ng mahabang panahon.
Nananatili kami sa aming diwa ng negosyo na "Kalidad, Pagkabisa, Pagbabago at Integridad".Nilalayon naming lumikha ng mas maraming halaga para sa aming mga mamimili gamit ang aming mga mayayamang mapagkukunan, sopistikadong makinarya, mga karanasang manggagawa at mga natatanging provider para saCircuit Breaker ng China, Mccb, Tagapagtanggol ng Motor, RCCB, Kung ang anumang produkto ay tumugon sa iyong pangangailangan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.Natitiyak namin na ang iyong anumang pagtatanong o pangangailangan ay makakakuha ng agarang atensyon, mga de-kalidad na produkto at solusyon, kagustuhang mga presyo at murang kargamento.Taos-pusong tinatanggap ang mga kaibigan sa buong mundo na tumawag o bumisita, upang talakayin ang pakikipagtulungan para sa isang mas magandang kinabukasan!
Teknikal na Katangian
Uri | Na-rate ang kasalukuyang ng trip unit Sa(A) | Pagtatakda ng kasalukuyang hanay ng pagsasaayos (A) | Na-rate ang ultimate short-circuit breaking capacity lcu (kA), rated operating short-circuit breaking capacity lcs (kA) | Distansya ng arko (mm) | |||||||||
230/240V | 400/415V | 440V | 500V | 690V | |||||||||
Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | Icu | Ics | ||||
0.16 | 0.1-0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
0.25 | 0.16-0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
JGV2-32 | 0.4 | 0.25-0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
0.63 | 0.4-0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
1 | 0.63-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
1.6 | 1-1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
2.5 | 1.6-2.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 | |
4 | 2.5-4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 | |
6.3 | 4-6.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2.25 | 40 | |
10 | 6-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 2.25 | 40 | |
14 | 9-14 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 | 40 | |
18 | 13-18 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 4.5 | 3 | 2.25 | 40 | |
23 | 17-23 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 40 | |
32 | 24-32 | 50 | 50 | 15 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 40 | |
JGV3-80 | 40 | 25-40 | - | - | 35 | 17.5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 |
63 | 40-63 | - | - | 35 | 17.5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 | |
80 | 56-80 | - | - | 35 | 17.5 | - | - | - | - | 4 | 2 | 50 |
Rated power ng three-phase motor na kinokontrol ng circuit breaker (tingnan ang Talahanayan 2)
Uri | Na-rate ang kasalukuyang ng trip unit Sa(A) | Na-rate ang kasalukuyang saklaw ng pagsasaayos (A) | Standard rate na kapangyarihan ng tatlong-phase na motor (kW) | |||||
AC-3, 50Hz/60Hz | ||||||||
230/240V | 400V | 415V | 440V | 500V | 690V | |||
0.06 | 0.1-0.16 | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | 0.6-0.25 | - | - | - | - | - | - | |
JGV2-32 | 0.4 | 0.25-0.4 | - | - | - | - | - | - |
0.63 | 0.4-0.63 | - | - | - | - | - | 0.37 | |
1 | 0.63-1 | - | - | - | 0.37 | 0.37 | 0.55 | |
1.6 | 1-1.6 | - | 0.37 | - | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
2.5 | 1.6-2.5 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
4 | 2.5-4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
6.3 | 4-6.3 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4 | |
10 | 6-10 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
14 | 9-14 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | |
18 | 13-18 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | |
23 | 17-23 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | |
32 | 24-32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 26 | |
JGV3-80 | 40 | 25-40 | - | 18.5 | - | - | - | 30 |
63 | 40-63 | - | 30 | - | - | - | 45 | |
80 | 56-80 | - | 37 | - | - | - | 55 |
Ang antas ng proteksyon ng enclosure ay: IP20;
Ang pagganap ng pagpapatakbo ng circuit breaker (tingnan ang Talahanayan 3)
Uri | Frame rate kasalukuyang Inm(A) | Mga ikot ng pagpapatakbo bawat oras | Mga oras ng ikot ng operasyon | ||
Mga power up | Walang kapangyarihan | Kabuuan | |||
1 | 32 | 120 | 2000 | 10000 | 12000 |
2 | 80 | 120 | 2000 | 10000 | 12000 |
Outline at Pag-mount na Dimensyon
Nananatili kami sa aming diwa ng negosyo na "Kalidad, Pagkabisa, Pagbabago at Integridad".Nilalayon naming lumikha ng mas maraming halaga para sa aming mga mamimili gamit ang aming mayayamang mapagkukunan, sopistikadong makinarya, karanasang manggagawa at natatanging provider para sa Pinakamahusay na kalidad na Mataas na Kalidad ng Magnetic AC Type RCCB 2p 16 hanggang 40A China Circuit Breaker, Sana ay madali kaming makabuo ng mas maluwalhating potensyal kasama mo sa pamamagitan ng aming mga pagsusumikap sa loob ng mahabang panahon.
Pinakamahusay na kalidad ng China Circuit Breaker, RCCB, Kung anumang produkto ang tumugon sa iyong pangangailangan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.Natitiyak namin na ang iyong anumang pagtatanong o pangangailangan ay makakakuha ng agarang atensyon, mga de-kalidad na produkto at solusyon, kagustuhang mga presyo at murang kargamento.Taos-pusong tinatanggap ang mga kaibigan sa buong mundo na tumawag o bumisita, upang talakayin ang pakikipagtulungan para sa isang mas magandang kinabukasan!
Paraan ng pagpapadala
Sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan ng express carrier
PARAAN NG PAGBAYAD
Sa pamamagitan ng T/T,(30% prepaid at ang balanse ay babayaran bago ipadala), L/C(letter of credit)
Sertipiko