JM1-225L MCCB 160-250A
Data sheet ng parameter:
Uri | poste | Rated kasalukuyang (A) | Na-rate na boltahe ng pagkakabukod (V) | Na-rate na boltahe ng operasyon (V) | Arcing-over Distance (mm) | Ultimate short-circuit Bkapasidad ng reaking (KA) | Serbisyo short-circuit Bkapasidad ng reaking (KA) | Pagganap ng operasyon | Paggamit kategorya |
JM1-63L | 3P | 6,10,16,20,25 32,40,50,63 | 660 | 380 | 0 | 25 | 18 | 1500 | 8500 |
JM1-63M | 660 | 380 | 0 | 50 | 35 | 1500 | 8500 | ||
JM1-100L | 3P | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | 660 | 380 | 0 | 35 | 22 | 1500 | 8500 |
JM1-100M | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1500 | 8500 | ||
JM1-100H | 660 | 380 | ≤50 | 85 | 50 | 1000 | 7000 | ||
JM1-225L | 3P | 100, 125, 160, 180, 200, 225 | 660 | 380 | ≤50 | 35 | 22 | 1000 | 7000 |
JM1-225M | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 | 7000 | ||
JM1-225H | 660 | 380 | ≤50 | 85 | 50 | 1000 | 7000 | ||
JM1-400L | 3P | 225, 250, 315, 350, 400 | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 | 4000 |
JM1-400M | 660 | 380 | ≤50 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-400H | 660 | 380 | ≤50 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-630L | 3P | 400, 500, 630 | 660 | 380 | ≤100 | 50 | 35 | 1000 | 4000 |
JM1-630M | 660 | 380 | ≤100 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-630H | 660 | 380 | ≤100 | 65 | 65 | 1000 | 4000 | ||
JM1-800M | 3P | 630, 700, 800 | 660 | 380 | ≤100 | 75 | 50 | 1000 | 4000 |
JM1-800H | 660 | 380 | ≤100 | 100 | 65 | 1000 | 4000 | ||
JM1-1250M | 3P | 1000, 1250 | 660 | 380 | ≤100 | 100 | 65 | 1000 | 4000 |
JM1-1250H | 660 | 380 | ≤100 | 125 | 75 | 1000 | 4000 | ||
JM1-1600M | 3P | 1600 | 660 | 380 | ≤100 | 150 | 80 | 1000 | 4000 |
Maaari itong nahahati sa L (karaniwang) uri, M (karaniwang) uri at H (mataas) na uri. L type na may connecting current na katumbas ng may-katuturang frame level at M type na may breaking capacity na katumbas ng kanilang frame level ayon sa kanilang rated na limitadong short-circuit breaking capacity (l c u).
1.Normal na sitwasyon sa pagtatrabaho
2.Altitude 2000m at mas mababa;
3.Ang temperatura ng kapaligiran ay hindi mas mataas sa+40ºC(45ºC para sa sasakyang pantubig) na hindi bababa sa-5ºC;
4.Tumayo ang basa-basa na hangin;
5.Stand maalat&oil mildew;
6.Karamihan sa gradient 22.5°;
7.Atmospera na walang corrupt&electric na hangin at walang panganib ng pagsabog;
8.Walang epekto sa ulan.