JM1-LE mccb earth leakage circuit breaker
Data sheet ng parameter:
Modelo | Na-rate ang kasalukuyang Sa A | Na-rate ang boltahe ng pagpapatakbo V | Na-rate na short-circuit breaking capacity | Na-rate ang natitirang short-circuit na paggawa at breaking capacity Im(A) | Na-rate ang natitirang pagkilos na kasalukuyang In(mA) | Distansya ng arko mm | |
Icu(kA) | ics(kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25%Icu | 100/300/500 | ≤50 |
MCCB Breaking capacity:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz na umaayon sa IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz na umaayon sa IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz na umaayon sa IEC60947-2
[Ics]MCCB rated service breaking capacity:
Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz na umaayon sa IEC 60947-2
Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz na umaayon sa IEC60947-2
Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz na umaayon sa IEC60947-2
Kaangkupan para sa paghihiwalay: Oo alinsunod sa IEC60947-2
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin